適時適切・点検の目安
適時を知る為の点検時期や更新・取替えの一般的な目安
住宅金融公庫「住宅維持管理履歴簿」に基づいて、家の大きな部分から、細かな部分までの点検時期などをまとめたリストです。
| 点検箇所 | 点検項目 | 点検時期の目安 | 更新・取替えの目安 | ||
| 布基礎 | 割れ・蟻道・不動沈下・換気不良 | 5~6年ごと | |||
| 建具外部 | 外壁 | モルタル壁 | 汚れ・色あせ・色落ち・割れ | 2~3年ごと | 15~20年位で |
| 全面補修を検討 | |||||
| サイディング壁 | 汚れ・色あせ・色落ち・シーリングの劣化 | 3~4年ごと | 15~20年位で | ||
| 全面補修を検討 | |||||
| 金属板 | 汚れ・サビ・変形・緩み | 2~3年ごと | 15~20年位で | ||
| 金属サイディング | 全面補修を検討 | ||||
| 屋根 | 瓦葺き | ずれ・割れ | 5~6年ごと | 20~30年位で | |
| 全面葺替えを検討 | |||||
| 彩色石綿瓦葺き | 色あせ・色落ち・ずれ・割れ | 4~6年ごと | 15~30年位で | ||
| (カラーベスト) | 全面葺替えを検討 | ||||
| 金属板葺き | 色あせ・色落ち・ずれ・浮き・サビ | 2~3年ごと | 10~15年位で | ||
| 全面葺替えを検討 | |||||
| 雨樋 | 詰り・はずれ・ひび・サビ・破損 | 2~3年ごと | 7~8年位で | ||
| 全面取替えを検討 | |||||
| 軒裏 | 腐朽・雨漏り・はがれ・たわみ | 2~3年ごと | 15~20年位で | ||
| 全面補修を検討 | |||||
| バ ル コ ニ | | 木部 | 腐朽・破損・蟻害・床の沈み | 1~2年ごと | 15~20年位で | |
| 全面取替えを検討 | |||||
| 鉄部 | サビ・破損・手摺りのぐらつき | 2~3年ごと | 10~15年位で | ||
| 全面取替えを検討 | |||||
| アルミ部 | サビ・破損 | 3~5年ごと | 20~30年位で | ||
| 全面取替えを検討 | |||||
| 建物内部 | 土台・床組 | 腐朽・サビ・蟻害・床の沈み・きしみ | 4~5年ごと | 土台以外は20~30年位で | |
| 全面取替えを検討 | |||||
| 柱・はり | 腐朽・破損・蟻害・割れ・傾斜・変形 | 10~15年ごと | |||
| 内壁 | 割れ・雨漏り・目地破断・腐朽・蟻害・サビ | 10~15年ごと | |||
| 天井・小屋組 | 腐朽・サビ・はがれ・たわみ・雨漏り・蟻害・割れ | 10~15年ごと | |||
| 階段 | 沈み・腐朽・サビ・蟻害・割れ | 10~15年ごと | |||
建 具
| 点検箇所 | 点検項目 | 点検時期の目安 | 更新・取替えの目安 | |
| 外部 | 玄関建具・窓 | 隙間・開閉不良・腐食 付属金物異常 | 2~3年ごと | 15年~30年で |
| 建付調整は随時 | 取替えを検討 | |||
| 雨戸・納戸 | サビ・腐朽・建付不良 | 2~3年ごと | 15年~30年で | |
| 建付調整は随時 | 取替えを検討 | |||
| 窓枠・戸袋等の 木部 | サビ・雨漏り・コーキング不良 | 2~3年ごと | 建具取替えの際更新 | |
| 内部 | 木製建具 | 隙間・開閉不良・ 取付金具の異常 | 2~3年ごと | 10年~20年で |
| 建付調整は随時 | 取替えを検討 | |||
| ふすま・障子 | 隙間・開閉不良 | 1~3年ごと | 10年~20年で | |
| 貼替え | 取替えを検討 | |||
設 備
| 点検箇所 | 点検項目 | 点検時期の目安 | 更新・取替えの目安 | |
| 給排水 | 給水管 | 水漏れ・赤水 | 1年ごと | 15年~20年位で |
| 水漏れは直ちに補修 | 全面取替えを検討 | |||
| 水栓器具 | 水漏れ・パッキングの異常 | 1年ごと。3~4年で | 10年~15年位で | |
| パッキング交換 | 取替えを検討 | |||
| 排水管・トラップ | 水漏れ・詰まり・悪臭 | 1年ごと | 15年~20年位で | |
| 水漏れは直ちに補修 | 全面取替えを検討 | |||
| キッチンシンク | 水漏れ・割れ・腐食 | 1年ごと | 10年~20年位で | |
| 洗面設備 | 水漏れは直ちに補修 | 全面取替えを検討 | ||
| トイレ | 便器・水栓タンクの水漏れ | 1年ごと | 15年~20年位で | |
| 水漏れは直ちに補修 | 全面取替えを検討 | |||
| 浴室 | タイル仕上げ | タイル等の割れ・汚れ | 1年ごと | 10年~15年位で |
| 全面取替えを検討 | ||||
| ユニットバス | ジョイント部の割れ・隙間・汚れ | 1年ごと | 10年~15年位で | |
| 全面取替えを検討 | ||||
| ガス | ガス管 | ガス漏れ・劣化 | 1年ごと | 15年~20年位で |
| ガス漏れは直ちに補修 | 全面取替えを検討 | |||
| 給湯器 | 水漏れ・劣化 | 1年ごと。水漏れ | 10年位で取替えを検討 | |
| ガス漏れは直ちに補修 | ||||
| その他 | 換気設備 | 作動不良 | 1年ごと | 15年~20年位で |
| 全面取替えを検討 | ||||
| 電気設備 | 作動不良・破損 | 1年ごと | 15年~20年位で | |
| 全面取替えを検討 | ||||
住宅金融公庫「住宅維持管理履歴簿」より